Рады приветствовать всех любителей спорта! Представляем вам встречу двух команд Брюгге - Спортинг в рамках турнира World — Лига чемпионов, 6 тур. Начало матча состоится 10 декабря 2024 г. в 23:00 по московскому времени (GMT+3). Место встречи стадион Ян Брейдельштадион. Ждём активной и результативной игры!
                        
                    Прогноз от эксперта
Ставка: победа Спортинг, кф 2,9
                            
Сыграет этот прогноз?
        47 голосов
    76,6%
        23,4%
        Прибыль 7 дней
                                    314
                                        11
                                        14
                                         3,5%
                                    Прибыль 30 дней
                                    811
                                        199
                                        201
                                         24,5%
                                    
                                        Коэффициенты на матч
                                        Брюгге - Спортинг
                                    
                                Последние матчи команд
 
                                            Мехелен
            1 - 2
            Брюгге
        Брюгге
            4 - 1
            Дендер
        Селтик
            1 - 1
            Брюгге
        Брюгге
            7 - 0
            Сент-Трюйден 
         
                                            Морейренсе
            2 - 1
            Спортинг
        Спортинг
            0 - 1
            Санта-Клара
        Спортинг
            1 - 5
            Арсенал 
        Брага
            2 - 4
            Спортинг
        Ставки на 1ый/2ой тайм
Форма тайм
                                             
                                            Спортинг на +1% лучше
                                        Форма тайм
                                             
                                            | 1-й/2-ой ВНП | Брюгге | Спортинг | 
|---|---|---|
| % побед 1-й тайм | 42% | 42% | 
| % побед 2-й тайм | 22% | 24% | 
| % ничьих 1-й тайм | 35% | 34% | 
| % ничьих 2-й тайм | 8% | 7% | 
| % поражений 1-й тайм | 16% | 13% | 
| % поражений 2-й тайм | 6% | 5% | 
Топ игроков
 
        Топ бомбардиров - Брюгге
Ферран Ютгла 2
                    Марко Лунд Нильсен 1
                    Рафаэль Нвадике 1
                    Христос Цолис 1
                    Максим Кёйпер 1
                    Густав Нильссон 1
                    Ханс Ванакен 1
                     
        Топ бомбардиров - Спортинг
Виктор Дьёкерес 6
                    Нуну Сантуш 1
                    Дэниел Браганса 1
                    Гонсалу Инасиу 1
                    Гений 1
                    З. Дебаст 1
                    * Статистика за текущий сезон Лига чемпионов
Положение команд в турнирной таблице
| Команда | И | В | Н | П | М | О | %О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ливерпуль  | 8 | 7 | 0 | 1 | 17-5 | 21 | 88% | 
| 2 Барселона | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-13 | 19 | 79% | 
| 3 Арсенал  | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-3 | 19 | 79% | 
| 4 Интер Милан | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-1 | 19 | 79% | 
| 5 Атлетико Мадрид | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-12 | 18 | 75% | 
| 6 Байер 04 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 16 | 67% | 
| 7 Лилль  | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 | 67% | 
| 8 Астон Вилла | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 | 67% | 
| 9 Аталанта | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-6 | 15 | 63% | 
| 10 Боруссия Д | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 15 | 63% | 
| 11 Реал Мадрид | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 | 63% | 
| 12 Бавария  | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 | 63% | 
| 13 Милан | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-11 | 15 | 63% | 
| 14 ПСВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 14 | 58% | 
| 15 ПСЖ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 13 | 54% | 
| 16 Бенфика  | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | 13 | 54% | 
| 17 Монако | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-13 | 13 | 54% | 
| 18 Брест | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | 13 | 54% | 
| 19 Фейеноорд | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-21 | 13 | 54% | 
| 20 Ювентус | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 12 | 50% | 
| 21 Селтик | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 | 50% | 
| 22 Манчестер Сити  | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-14 | 11 | 46% | 
| 23 Спортинг | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | 11 | 46% | 
| 24 Брюгге | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | 11 | 46% | 
| 25 Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-19 | 11 | 46% | 
| 26 Штутгарт | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | 10 | 42% | 
| 27 Шахтёр Донецк | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | 7 | 29% | 
| 28 Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | 6 | 25% | 
| 29 Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | 6 | 25% | 
| 30 Штурм | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | 6 | 25% | 
| 31 Спарта Прага  | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-21 | 4 | 17% | 
| 32 РБ Лейпциг | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-15 | 3 | 13% | 
| 33 Жирона | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 | 3 | 13% | 
| 34 Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-27 | 3 | 13% | 
| 35 Слован | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-27 | 0 | 0% | 
| 36 Янг Бойз | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 | 0 | 0% | 
Предматчевая статистика
 
                                        Брюгге
                                    Спортинг
                                         
                                    0
                                                            Всего игр
                                                            0
                                                        0
                                                            Пропущено
                                                            0
                                                        0
                                                            Сухих матчей
                                                            0
                                                        0
                                                            Забито в 1 тайме
                                                            0
                                                        0
                                                            Забито во 2 тайме
                                                            0
                                                        0
                                                            Пропущено в 1 тайме
                                                            0
                                                        0
                                                            Пропущено во 2 тайме
                                                            0
                                                        0
                                                            Забили обе команды
                                                            0
                                                        0
                                                            ТБ 0.5
                                                            0
                                                        0
                                                            ТБ 1.5
                                                            0
                                                        0
                                                            ТБ 2.5
                                                            0
                                                        0
                                                            ТБ 3.5
                                                            0
                                                        0
                                                            Рейтинг команд
                                                            0
                                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                                