Рады приветствовать всех любителей спорта! Представляем вам встречу двух команд Ференцварош - Тоттенхэм в рамках турнира World — Лига Европы, 2 тур. Начало матча состоится 3 октября 2024 г. в 19:45 по московскому времени (GMT+3). Место встречи стадион Группама Арена. Ждём активной и результативной игры!
                        
                    Прогноз от эксперта
Ставка: победа Тоттенхэм, кф 2,0
                            
Сыграет этот прогноз?
        15 голосов
    66,7%
        33,3%
        Прибыль 7 дней
                                    314
                                        11
                                        14
                                         3,5%
                                    Прибыль 30 дней
                                    811
                                        199
                                        201
                                         24,5%
                                    
                                        Коэффициенты на матч
                                        Ференцварош - Тоттенхэм
                                    
                                Последние матчи команд
 
                                            Андерлехт
            2 - 1
            Ференцварош
        Борац
            1 - 1
            Ференцварош
        Ференцварош
            0 - 0
            Борац
        Ференцварош
            1 - 1
            Митьюлланд 
         
                                            Манчестер Юнайтед 
            0 - 3
            Тоттенхэм
        Тоттенхэм
            3 - 0
            Карабах
        Тоттенхэм
            3 - 1
            Брентфорд 
        Тоттенхэм
            0 - 1
            Арсенал 
        Ставки на 1ый/2ой тайм
Форма тайм
                                             
                                            Ференцварош на +5% лучше
                                        Форма тайм
                                             
                                            | 1-й/2-ой ВНП | Ференцварош | Тоттенхэм | 
|---|---|---|
| % побед 1-й тайм | 44% | 42% | 
| % побед 2-й тайм | 12% | 23% | 
| % ничьих 1-й тайм | 31% | 33% | 
| % ничьих 2-й тайм | 7% | 7% | 
| % поражений 1-й тайм | 24% | 20% | 
| % поражений 2-й тайм | 10% | 9% | 
Топ игроков
 
        Топ бомбардиров - Ференцварош
Барнабаш Варга 7
                    Адама Траоре 2
                    Кады 1
                    Кристоффер Закариассен 1
                    Мохаммад Абу Фани 1
                    Ибрагим Сиссе 1
                     
        Топ бомбардиров - Тоттенхэм
Бреннан Джонсон 5
                    Доминик Соланке 5
                    Джеймс Мэддисон 3
                    Сон Мин 3
                    Пап Сарр 2
                    Педро Порро 2
                    Датчанка Скарлетт 1
                    Деян Кулусевски 1
                    Ришарлисон Андраде 1
                    * Статистика за текущий сезон Лига Европы
Положение команд в турнирной таблице
| Команда | И | В | Н | П | М | О | %О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лацио | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | 19 | 79% | 
| 2 Атлетик Бильбао | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-7 | 19 | 79% | 
| 3 Манчестер Юнайтед  | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-9 | 18 | 75% | 
| 4 Тоттенхэм | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-9 | 17 | 71% | 
| 5 Айнтрахт | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-10 | 16 | 67% | 
| 6 Лион | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-8 | 15 | 63% | 
| 7 Олимпиакос  | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 15 | 63% | 
| 8 Рейнджерс | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | 14 | 58% | 
| 9 Будё-Глимт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-11 | 14 | 58% | 
| 10 Андерлехт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-12 | 14 | 58% | 
| 11 ФКСБ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-9 | 14 | 58% | 
| 12 Аякс | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-8 | 13 | 54% | 
| 13 Реал Сосьедад  | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | 13 | 54% | 
| 14 Галатасарай | 8 | 3 | 4 | 1 | 19-16 | 13 | 54% | 
| 15 Рома | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-6 | 12 | 50% | 
| 16 Виктория Пльзень | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-12 | 12 | 50% | 
| 17 Ференцварош | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-15 | 12 | 50% | 
| 18 Порту | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-11 | 11 | 46% | 
| 19 АЗ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | 11 | 46% | 
| 20 Митьюлланд  | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 11 | 46% | 
| 21 Юнион Сен-Джиллуаз | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 | 46% | 
| 22 ПАОК | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-10 | 10 | 42% | 
| 23 Твенте | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | 10 | 42% | 
| 24 Фенербахче | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-11 | 10 | 42% | 
| 25 Брага | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-12 | 10 | 42% | 
| 26 Эльфсборг  | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-14 | 10 | 42% | 
| 27 Хоффенхайм | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-14 | 9 | 38% | 
| 28 Бешикташ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-15 | 9 | 38% | 
| 29 Маккаби Тель-Авив | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-17 | 6 | 25% | 
| 30 Славия Прага | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-11 | 5 | 21% | 
| 31 Мальмё  | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-17 | 5 | 21% | 
| 32 РФШ | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | 5 | 21% | 
| 33 Лудогорец  | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-11 | 4 | 17% | 
| 34 Динамо Киев | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-18 | 4 | 17% | 
| 35 Ницца | 8 | 0 | 3 | 5 | 7-16 | 3 | 13% | 
| 36 Карабах | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-20 | 3 | 13% | 
Предматчевая статистика
 
                                        Ференцварош
                                    Тоттенхэм
                                         
                                    0
                                                            Всего игр
                                                            0
                                                        0
                                                            Пропущено
                                                            0
                                                        0
                                                            Сухих матчей
                                                            0
                                                        0
                                                            Забито в 1 тайме
                                                            0
                                                        0
                                                            Забито во 2 тайме
                                                            0
                                                        0
                                                            Пропущено в 1 тайме
                                                            0
                                                        0
                                                            Пропущено во 2 тайме
                                                            0
                                                        0
                                                            Забили обе команды
                                                            0
                                                        0
                                                            ТБ 0.5
                                                            0
                                                        0
                                                            ТБ 1.5
                                                            0
                                                        0
                                                            ТБ 2.5
                                                            0
                                                        0
                                                            ТБ 3.5
                                                            0
                                                        0
                                                            Рейтинг команд
                                                            0
                                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                                